<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>conseil-defiscalisation.fr</title>
	<atom:link href="http://www.conseil-defiscalisation.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conseil-defiscalisation.fr</link>
	<description>Leader avec plus de 600 000 demandes traitées depuis 2003</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 07:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Baisse sensible du nombre de logements autorisé</title>
		<link>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-03043306/baisse-sensible-du-nombre-de-logements-autorise/</link>
		<comments>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-03043306/baisse-sensible-du-nombre-de-logements-autorise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vilage-conseil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseil-defiscalisation.fr/?p=3306</guid>
		<description><![CDATA[Sur les trois derniers mois, le ministère du logement note une très légère baisse de 1,2 % du nombre de logements autorisé. Maigre consolation: dans le même temps, le nombre de logements mis en chantier augmente de 3,7 %. A &#8230; <a href="http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-03043306/baisse-sensible-du-nombre-de-logements-autorise/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur les trois derniers mois, le ministère du logement note une très légère baisse de 1,2 % du nombre de logements autorisé. Maigre consolation: dans le même temps, le nombre de logements mis en chantier augmente de 3,7 %. A ce rythme, nous sommes encore loin de rattraper le déficit existant &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-03043306/baisse-sensible-du-nombre-de-logements-autorise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du plastique dans les cellules photovoltaïques</title>
		<link>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-29023224/du-plastique-dans-les-cellules-photovoltaiques/</link>
		<comments>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-29023224/du-plastique-dans-les-cellules-photovoltaiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseil-defiscalisation.fr/?p=3224</guid>
		<description><![CDATA[La course aux énergies renouvelables a démarré depuis plusieurs année déjà. Malgré la récente récession, les gens continuent à miser sur le potentiel du photovoltaïque. Pour convertir l&#8217;énergie solaire en électricité : rien de plus efficace que le silicium, une &#8230; <a href="http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-29023224/du-plastique-dans-les-cellules-photovoltaiques/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La course aux <strong>énergies renouvelables</strong> a démarré depuis plusieurs année déjà. Malgré la récente récession, les gens continuent à miser sur le <strong>potentiel du photovoltaïque</strong>.</p>
<p>Pour convertir <strong>l&#8217;énergie solaire en électricité</strong> : rien de plus efficace que le <strong>silicium</strong>, une matière inorganique. Même si certains prototypes peuvent atteindre jusqu&#8217;à 40% de conversion de l&#8217;<strong>énergie solaire</strong>,  ces modèles expérimentaux présentent encore des désagréments. De plus,  le coût de production est encore relativement élevé car la conception  nécessite de très hautes températures.</p>
<p>C&#8217;est pourquoi des chercheurs travaillent actuellement à développer des <strong>cellules photovoltaïques en polymères</strong>, c&#8217;est à dire en plastique.</p>
<p>A l&#8217;inverse du silicium, cette matière a la particularité d&#8217;être  souple, légères et revient moins cher en coût de fabrication. En  revanche, au niveau du <strong>rendement solaire</strong>, elles sont nettement moins performantes et pas encore de taille à concurrencer le silicium.</p>
<p>Pour le moment, les concepteurs parviennent à un taux de conversion  de l&#8217;énergie solaire de 10,6%. Ce qui est un record pour des <strong>cellules photovoltaïques</strong> en polymère. Avec le temps, les ingénieurs envisagent de proposer un produit qui pourra rivaliser avec les éléments <strong>photovoltaïques </strong>en silicium qui sont pour l&#8217;instant<strong> les meilleurs du marché.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-29023224/du-plastique-dans-les-cellules-photovoltaiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une réglementation plus claire pour le crédit d&#8217;impôt énergies renouvelables</title>
		<link>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-29023220/une-reglementation-plus-claire-pour-le-credit-dimpot-energies-renouvelables/</link>
		<comments>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-29023220/une-reglementation-plus-claire-pour-le-credit-dimpot-energies-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseil-defiscalisation.fr/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[Dans son rapport du 22 février, la Cour des comptes rend un jugement particulièrement accablant concernant les « relations de l’administration fiscale avec les particuliers et les entreprise s».  Elle dénonce une réglementation excessive qui change constamment. Les règles fiscales &#8230; <a href="http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-29023220/une-reglementation-plus-claire-pour-le-credit-dimpot-energies-renouvelables/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans son rapport du 22 février, la <strong>Cour des comptes</strong> rend un jugement particulièrement accablant concernant les « <em>relations de l’administration   fiscale avec les particuliers et les entreprise s</em>».  Elle dénonce une <strong> réglementation excessive</strong> qui change constamment.</p>
<p>Les règles fiscales sont devenues <em>« de plus en plus instables et complexes »</em>, les articles de lois sont <em>« excessivement longs et les modifications successives leur ont fait  perdre leur cohérence » </em>et les <strong>contribuables </strong>vivent dans <em>« l’insécurité juridique »</em> selon la Cour des comptes.</p>
<p>En effet, chaque année, de nombreux articles du code sont révisés. Et  à qui doit-on cette instabilité juridique ? Selon les magistrats, cette<strong> instabilité juridique</strong> est à mettre sur le compte du contentieux fiscal concernant les réclamations pour crédits d’impôt aux titres <strong>des économies d’énergie ou des énergies  renouvelables</strong>.  Effectivement le nombre de réclamation sur le sujet a connu une hausse alarmante (+ 16 % en 2010).</p>
<p><strong>Récapitulatif des changements survenus ces trois dernières années:</strong></p>
<p>Jusqu&#8217;à la fin de l&#8217;année 2008 : presque tous les travaux au titre des <strong>économies d&#8217;énergie ou énergie renouvelable</strong> ouvrent droit à une réduction de 50 %.<br />
1<sup>er</sup> janvier 2009 : les chaudières bois et les<strong> pompes à chaleur</strong> passent à  40 % (25 % à partir de 2010). L’aide pour les chaudières  basse  température disparaît. Les chaudières à condensation restent à  25 %. <strong>Création d&#8217;un  éco-prêt à taux zéro </strong>.<br />
1<sup>er</sup> janvier 2010  : l’éco-prêt  est revu à la baisse. Les chaudières bois donnent droit à  25 % de crédit d&#8217;impôt (sauf s’il s’agit d’un remplacement de chaudière  bois, qui  donne droit à 40 % !). Les déductions pour pose de double  vitrage  changent (15 % au lieu de 25 %). Mais attention : il faut les  faire poser dans  les deux ans suivant l’achat (les logements datant  d&#8217;avant 1977 sont exclus du dispositif). Les 40 % de déduction pour   pose de <strong>pompe à chaleur </strong>sont élargis aux travaux de  terrassement, mais un manque de précision apparaît quant à la définition  fiscale de la « pompe à  chaleur »<br />
Octobre 2010 : face à l’explosion du nombre de dossiers  en <strong>photovoltaïque</strong>, le gouvernement réduit les aides : 25 % au lieu de  50 %, avec une entrée en vigueur immédiate !<br />
Année 2012 :   le crédit d’impôt double vitrage ou volets isolants passe à  zéro, la  chaudière à condensation à 10 % et l’isolation des murs à  15 %. <strong><br />
Mais que nous réserve l&#8217;année prochaine ?</strong></p>
<p>C&#8217;est un signal d’alarme que lance la <strong>Cour des comptes</strong> en prônant un retour à <em>« la simplicité des règles, des procédures et des documents, et leur stabilité »</em>, et plus de <em>« sécurité juridique »</em> pour les particuliers. Ce signal sera-il entendu ? De nombreux Les  agents de  l’administration fiscale eux-mêmes estiment que le <strong>code général des impôts est devenu <em>« inintelligible »</em></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-29023220/une-reglementation-plus-claire-pour-le-credit-dimpot-energies-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDF rachète Photowatt, premier et unique fabricant de panneaux solaires</title>
		<link>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-29023216/edf-rachete-photowatt-premier-et-unique-fabricant-de-panneaux-solaires/</link>
		<comments>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-29023216/edf-rachete-photowatt-premier-et-unique-fabricant-de-panneaux-solaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseil-defiscalisation.fr/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[Après le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Vienne en Isère, EDF est devenu le nouveau propriétaire de Photowatt, pionnier dans la fabrication et la production de panneaux photovoltaïques. En retenant l&#8217;offre de EDF, la décision du Tribunal &#8230; <a href="http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-29023216/edf-rachete-photowatt-premier-et-unique-fabricant-de-panneaux-solaires/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boursier.com/actions/cours/edf-FR0010242511,FR.html"><strong></strong></a>Après le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Vienne en Isère, <strong>EDF </strong>est devenu le <strong>nouveau propriétaire de Photowatt</strong>, pionnier dans la fabrication et la production de <strong>panneaux photovoltaïques.</strong> En retenant l&#8217;offre de <strong>EDF</strong>, la décision du Tribunal de Commerce a permis de maintenir l&#8217;activité des 425 personnes actuellement employées par <strong>Photowatt</strong>. En effet, <strong>EDF </strong>a  décidé de maintenir 345 salariés et  10 apprentis  sur le site. Les 70  autres employés se verront proposer une  offre  d&#8217;emploi en reclassement  au sein du groupe <strong>EDF</strong>. C&#8217;est donc  un heureux dénouement pour les salariés de <strong>Photowatt</strong>.</p>
<p>Sur le plan juridique, <strong>EDF </strong>prendra les commandes de <strong>l&#8217;unique fabricant français de  panneaux solaires</strong> dès le 1er mars.  &#8220;<em>Cette  opération s&#8217;inscrit dans  le cadre de la stratégie du Groupe d&#8217;être un  leader dans les énergies  renouvelables, dont le photovoltaïque, et de  participer ainsi au  développement des meilleures technologies</em>&#8220;, affirme le <strong>leader fournisseur en électricité</strong> dans un communiqué.</p>
<p>Cette opération survient après que <strong>Photowatt </strong>a été placé en <strong>redressement judiciaire</strong> suite à son dépôt de bilan en novembre dernier. Ces dernières années, l&#8217;unique fabricant de <strong>panneaux photovoltaïques</strong> a du faire face, comme de nombreuses entreprises dans d&#8217;autres secteurs, à la montée en puissance des <strong>fabricants chinois</strong>. Puis la <strong>baisse des tarifs de rachat de l&#8217;électricité solaire</strong> en France a aggravé les difficultés rencontrées par <strong>Photowatt</strong>. D&#8217;ailleurs, la PME a enregistré une perte nette de 80 millions d&#8217;euros.</p>
<p>D&#8217;après l&#8217;AFP, il semblerait qu&#8217;un investissement de 75  millions  d&#8217;euros soit nécessaire pour relancer la  machine.  Cette action  permettra au groupe EDF de récupérer les actifs de <strong>Photowatt </strong>et de poursuivre ses projets de <strong>développements technologiques</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-29023216/edf-rachete-photowatt-premier-et-unique-fabricant-de-panneaux-solaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résidences services : nouvel axe d&#8217;expansion des promoteurs</title>
		<link>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-29023212/residences-services-nouvel-axe-dexpansion-des-promoteurs/</link>
		<comments>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-29023212/residences-services-nouvel-axe-dexpansion-des-promoteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseil-defiscalisation.fr/?p=3212</guid>
		<description><![CDATA[La plupart des promoteurs immobiliers s&#8217;accordent pour dire que les résultats de l&#8217;année 2011 sont plutôt satisfaisants en matière de logements. Même si les réservations de logements sont en très légère baisse, le bilan est assez positif dans un contexte &#8230; <a href="http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-29023212/residences-services-nouvel-axe-dexpansion-des-promoteurs/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La plupart des <strong>promoteurs immobiliers</strong> s&#8217;accordent  pour dire que les résultats de l&#8217;année 2011 sont plutôt satisfaisants en  matière de logements. Même si les réservations de logements sont en  très légère baisse, le <strong>bilan est assez positif</strong> dans un contexte de marché en recul selon les <strong>promoteurs immobiliers.</strong></p>
<p>En ce début d&#8217;année, les professionnels du secteur s&#8217;attendent à une année délicate et difficile. La <strong>baisse de l&#8217;avantage Scellier</strong> va inévitablement se répercuter sur les <strong>réservations de logements</strong>.</p>
<p>C&#8217;est pourquoi, les promoteurs vont multiplier les initiatives afin d&#8217;accroître leurs activités dans le domaine des <strong>résidences services</strong> tels que les résidences de tourisme, les résidences étudiantes ou les résidences séniors.</p>
<p>Bien entendu, ce genre <strong>d&#8217;investissement </strong>n&#8217;a pas échappé au coup de rabot subi par les niches fiscales. En effet, la <strong>loi Censi-Bouvard </strong>a été touchée de plein fouet par une réduction sévère de son <strong>avantage fiscal </strong>passant de 18% à 11% de <strong>réduction d&#8217;impôt</strong>.  Malgré ce <strong>coup de rabot fiscal</strong>, investir en résidences de services permet néanmoins la perspective de bénéficier du <strong>régime LMNP</strong> avec la possibilité de déduire de nombreuses charges de son <strong>revenu foncier</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-29023212/residences-services-nouvel-axe-dexpansion-des-promoteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La loi Girardin sur le banc des accusés</title>
		<link>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-29023208/la-loi-girardin-sur-le-banc-des-accuses/</link>
		<comments>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-29023208/la-loi-girardin-sur-le-banc-des-accuses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseil-defiscalisation.fr/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[La loi Girardin coute cher ! Même trop cher pour un rendement plus que mitigé. C&#8217;est avec cet argument que la Cour des comptes vient de publier son rapport annuel  qui ne ménage pas le dispositif Girardin. Cette loi accorde &#8230; <a href="http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-29023208/la-loi-girardin-sur-le-banc-des-accuses/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La<strong> loi Girardin</strong> coute cher ! Même trop cher pour un rendement plus que mitigé.</p>
<p>C&#8217;est avec cet argument que la <strong>Cour des comptes</strong> vient de publier son rapport annuel  qui ne ménage pas le <strong>dispositif Girardin</strong>.</p>
<p>Cette loi accorde une <strong>défiscalisation </strong>très avantageuse aux investisseurs qui achètent un bien immobilier dans les <strong>DOM-TOM</strong> pour le louer ensuite.<br />
Comme toutes les autres niches fiscales, la<strong> loi Girardin</strong> a subi un <strong>coup de rabot fiscal</strong> de 15%. Malgré cette mesure, il n&#8217;en demeure pas moins que le bénéfice  des investisseurs est réalisée au prix d&#8217;un coup de pouce financier de  l’État. Et cette effort n&#8217;est pas négligeable. Ce qui va à l&#8217;encontre de  la volonté de l’État dans son objectif de <strong>réductions budgétaires</strong>.</p>
<p>Au final, la <strong>Cour des Comptes</strong> a mis le doigt sur les &#8220;<em>effets  contraires aux buts recherchés, notamment la construction de  logements  aidés ne répondant pas aux besoins des habitants et  l’inadaptation des  aides aux besoins sectoriels, en particulier dans le  cas de  l’hôtellerie</em> &#8221; selon le rapport.</p>
<p>Au vu de l&#8217;inefficacité constatée du dispositif de <strong>défiscalisation</strong>, la <strong>loi Girardin </strong>vit donc ces derniers instants. Toutefois, pour les particuliers désireux d&#8217;investir dans les <strong>DOM-TOM</strong>, il reste toujours la loi <strong>Scellier Outremer</strong>.  En effet, le dispositif<strong> Scellier Outremer </strong>permet une <strong>réduction d&#8217;impôt</strong> allant jusqu&#8217;à 32% du prix du bien immobilier acheté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-29023208/la-loi-girardin-sur-le-banc-des-accuses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portrait robot de l&#8217;investisseur type</title>
		<link>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-22023201/portrait-robot-de-linvestisseur-type-2/</link>
		<comments>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-22023201/portrait-robot-de-linvestisseur-type-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseil-defiscalisation.fr/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[Face à la hausse des prix de l&#8217;immobilier et l&#8217;évolution des taux d&#8217;emprunts, le groupe ACE, courtier, en crédit immobilier, dresse un portrait robot de l&#8217;investisseur type. En cette période mouvementée de crise, il est intéressant d’observer l&#8217;évolution du profil &#8230; <a href="http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-22023201/portrait-robot-de-linvestisseur-type-2/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Face à la <strong>hausse des prix de l&#8217;immobilier</strong> et l&#8217;évolution des <strong>taux d&#8217;emprunts</strong>, le groupe ACE, courtier, en crédit immobilier, dresse un<strong> portrait robot de l&#8217;investisseur type</strong>. En cette période mouvementée de crise, il est intéressant d’observer <strong>l&#8217;évolution du profil de l&#8217;emprunteur immobilier</strong> entre 2008 et 2011.</p>
<p>Globalement le <strong>profil type de l&#8217;emprunteur </strong>reste un  couple primo-accédant trentenaire et sans   enfant. Cependant, on  constate des évolutions conjoncturelles sur l&#8217;ensemble des   <strong>conditions d&#8217;attribution de crédit</strong>: âge des emprunteurs, montant des crédits,   niveau des ressources nettes&#8230;</p>
<p>Dans un contexte de <strong>hausse des prix de l&#8217;immobilier,</strong> on note déjà que les montants empruntés en 2011 sont supérieurs aux  montant de l&#8217;année 2008. 9% des prêts compris entre 250 000 et 300 00  euros en 2008 contre 13% en 2011. Quant à la part des prêts supérieurs à  400 000 euros, elle est passée de 14% à 19% entre ces deux dates.</p>
<p>Dans la majorité des cas, <strong>le prêt se fait à deux</strong>. En  effet, l&#8217;emprunteur attend d&#8217;avoir une situation familiale stable et  des revenus plus importants pour réaliser son projet immobilier. La part  des personnes qui empruntent en couple a ainsi progressé passant de 56%  à 70% en l&#8217;espace de trois ans.  <strong>Le salaire annuel moyen des emprunteurs</strong> a également évolué : 28% des emprunteurs se situe dans la tranche des  revenus dépassant les 49 000 euros annuels. En revanche, la tranche des  revenus de moins de 25 000 annuels baisse pour passer de 28% à 17% en  2011.</p>
<p>Ces dernières années, on observe aussi une baisse importante du <strong>pouvoir d&#8217;achat</strong> des français.  A revenus similaires, les emprunteurs atteignent la  barre des 33% d&#8217;endettement plus rapidement lors de l&#8217;évaluation de leur  <strong>projet d&#8217;achat</strong>.</p>
<p>Dans la majorité des emprunts immobilier, le but principal reste <strong>l’acquisition de la résidence principale</strong> et cela malgré la progression de la part des achats en immobilier locatif.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0033cc;"><strong>PROFIL DE L’EMPRUNTEUR 2011</strong></span><br />
<strong> <span style="color: #0033cc;">Age : </span>30-34 ans</strong><br />
<strong> <span style="color: #0033cc;">Statut : </span>en couple, sans enfant</strong><br />
<strong> <span style="color: #0033cc;">Profession :</span> salarié du secteur privé</strong><br />
<strong> <span style="color: #0033cc;">Type d’achat :</span> résidence principale</strong><br />
<strong> <span style="color: #0033cc;">Revenus : </span>25-49K€ par an</strong><br />
<strong> <span style="color: #0033cc;">Emprunt :</span> 150-200K€</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>En conclusion,  <strong>l&#8217;immobilier reste une valeur refuge</strong>. En dépit de la crise, une large majorité de français préfère <strong>placer son argent dans la pierre</strong> en achetant un bien immobilier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-22023201/portrait-robot-de-linvestisseur-type-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les français jugent la fiscalité &#8220;injuste&#8221;</title>
		<link>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-22023197/les-francais-jugent-la-fiscalite-injuste/</link>
		<comments>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-22023197/les-francais-jugent-la-fiscalite-injuste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseil-defiscalisation.fr/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[En ce début d&#8217;année, les français s&#8217;inquiètent de la fiscalité et des nouvelles mesures drastiques mettant en péril leur pouvoir d&#8217;achat. En effet, à quelques mois des élections présidentielles, le moral des français est au plus bas en ce qui &#8230; <a href="http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-22023197/les-francais-jugent-la-fiscalite-injuste/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ce début d&#8217;année, les français s&#8217;inquiètent de la <strong>fiscalité </strong>et des nouvelles mesures drastiques mettant en péril leur <strong>pouvoir d&#8217;achat</strong>.</p>
<p>En effet, à quelques mois des élections présidentielles, le moral des français est au plus bas en ce qui concerne<strong> l&#8217;avenir économique du pays</strong>.  D&#8217;ailleurs, 54% pensent que leur<strong> pouvoir d&#8217;achat</strong> va fortement baisser. Et  nombreux sont ceux qui projettent de <strong>dépenser  moins d’argent </strong>dans les mois à venir.</p>
<p>Dans ce contexte peu optimiste, l&#8217;opinion publique a exprimé  un fort sentiment d’injustice concernant la <strong>fiscalité</strong>.  Près de 8  Français sur 10 ( soit 79 %) considèrent aujourd’hui la  fiscalité en France  comme « injuste » selon l&#8217;institut de sondage  Viavoice.</p>
<p>Même si dans l&#8217;ensemble, les inquiétudes portent sur le <strong>pouvoir d&#8217;achat</strong>. De plus en plus de français focalisent leurs préoccupations sur les <strong>dépenses énergétiques</strong> à savoir le <strong>gaz, l&#8217;électricité et l&#8217;essence.</strong> Et cela alors même que les hydrocarbures atteignent des niveaux records  et que la Commission  de Régulation de l’Energie vient d’annoncer une <strong>augmentation de 30% du  tarif de l’électricité</strong> d’ici 2016.</p>
<p>Au vu de l&#8217;atmosphère générale,  le <strong>plan de rigueur</strong> annoncé par le gouvernement aura effectivement un impact sur la <strong>consommation des ménages</strong> dans les mois à venir. 40% des personnes interrogées envisagent de <strong>moins dépenser</strong>.</p>
<p>Dans tous les cas, le <strong>débat sur la fiscalité </strong>s’est  bien installé au cœur de l’opinion publique. Par ailleurs, les  inquiétudes alimentant le sujet ne sont pas prêtes de s&#8217;épuiser.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-22023197/les-francais-jugent-la-fiscalite-injuste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom sur le déficit foncier</title>
		<link>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-20023181/zoom-sur-le-deficit-foncier/</link>
		<comments>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-20023181/zoom-sur-le-deficit-foncier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseil-defiscalisation.fr/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[Pour un investisseur en immobilier locatif qui perçoit des revenus fonciers, le déficit foncier est une solution performante pour réduire ses impôts sur le revenu. Afin de déterminer le montant des revenus fonciers imposables , il est impératif de réaliser &#8230; <a href="http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-20023181/zoom-sur-le-deficit-foncier/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour un investisseur en immobilier locatif qui perçoit des revenus  fonciers, le déficit foncier est une solution performante pour <strong>réduire ses impôts sur le revenu</strong>.</p>
<p>Afin de déterminer le montant des <strong>revenus fonciers imposables </strong>,  il est impératif de réaliser certaines opérations dans le cadre du  calcul de l’impôt sur le revenu. Par exemple, il faut déduire des  recettes perçues les charges qui ont été engagées telles que les  travaux, les intérêts d’emprunt, les frais de gestion…etc.</p>
<p>Ainsi dès que le calcul de ces opérations donne un résultat négatif,  ce déficit est à imputer sur les autres revenus catégoriels, et  éventuellement sur les autres revenus fonciers.  Il en résulte alors une<strong> réduction de l’impôt sur le revenu</strong>.</p>
<p>Au premier abord, les rouages du <strong>déficit foncier </strong>peuvent sembler quelque peu complexes pour un novice de la <strong>défiscalisation</strong>.  Et cela d&#8217;autant plus que le principe de fonctionnement du déficit foncier n&#8217;est pas optimum pour tous les contribuables.</p>
<p>En effet, le déficit foncier convient plus particulièrement aux  personnes les plus imposées dont la tranche marginale d&#8217;imposition se  situe entre 30 et 41%.  Le déficit foncier est alors  une solution  pertinente pour <strong>réduire </strong>le montant de <strong>son revenu imposable</strong> et permet donc au final de <strong>réduire considérablement le montant de ses impôts</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-20023181/zoom-sur-le-deficit-foncier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan 2011 de l&#8217;immobilier neuf</title>
		<link>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-14023175/bilan-2011-de-limmobilier-neuf/</link>
		<comments>http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-14023175/bilan-2011-de-limmobilier-neuf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conseil-defiscalisation.fr/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[Avec un recul de près 11% par rapport à l&#8217;année 2010,  la vente de logements neufs a connu une baisse sensible en 2011. Aussi, il semble que l&#8217;année 2011 ne soit pas un millésime aussi appréciable que celui de l&#8217;année &#8230; <a href="http://www.conseil-defiscalisation.fr/blog-14023175/bilan-2011-de-limmobilier-neuf/">Suite <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec un recul de près 11% par rapport à l&#8217;année 2010,  <strong>la vente de logements neufs a connu une baisse sensible en 2011</strong>. Aussi, il semble que l&#8217;année 2011 ne soit pas un millésime aussi appréciable que celui de l&#8217;année précédente.</p>
<p>A ce propos, Marc Pigeon , président de la FPI souligne <em>&#8221;  la  frilosité des investisseurs  pour l&#8217;achat de biens locatifs alliée à  la  faiblesse de l&#8217;accession à la propriété dans le neuf&#8221;</em>. A ces freins viennent s&#8217;ajouter la <strong>hausse des taux d&#8217;intérêt </strong>et un <strong>durcissement  des conditions d&#8217;octroi de crédits immobiliers </strong>observé dans les banques depuis la crise boursière de  l&#8217;été 2011.</p>
