Les principales lois de défiscalisation immobilière
| Loi ou dispositif | Loi Duflot | LMNP Loi Bouvard |
LMP |
|---|---|---|---|
| Principe | Investissement locatif en collectif ou individuel | Investissement en vue de se placer sous le régime fiscal du Loueur en Meublé Non Professionnel | Investissement en vue de se placer sous le régime fiscal du Loueur en Meublé Professionnel |
| Support d’ investissement | Immobilier neuf loué non meublé | Neuf ou ancien loué en meublé. Par exemple: résidence de loisir, médicalisée EHPAD ou pour étudiants | Neuf ou ancien loué en meublé. Par exemple : résidence de loisir, médicalisée ou pour étudiants |
| Investissement optimal | Zone A: 16,52 Zone Abis: 12,27 Zone B1: 9,88 sans dépasser le plafond maximum de 300 000 pour le calcul de la réduction |
300 000 : plafond maximum sur lequel est calculée la réduction Bouvard | Minimum 500 000 environ |
| Avantage fiscal | Réduction d’impôt de 18 % du prix de revient du logement (retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 ). |
Réduction d’impôt (en Censi-Bouvard) de 11% du prix de revient du logement (retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 ) Charges et intérêts d’emprunt déductibles, amortissement ‘immobilier et mobilier (en LMNP)+ possibilité récupération TVA |
Imputation des déficits liés à cette activité (autres qu’amortissements) sur autres revenus. Amortissement immobilier et mobilier + récupération de TVA possible |
| Impact fiscal | Fort pendant 9 ans | Possibilité de récupération de TVA + revenus non fiscalisés (en LMNP) | Fort de 1 à 5 ans, puis longue période de non imposition des revenus tirés du LMP |
| Conditions | Location non meublée 9 ans + respect plafond loyer et de ressources du locataire | Location meublée sur 9 ans | Dégager 23 000 minimum par an de revenus locatifs (ou que l’activité LMP dégage + de 50% des revenus globaux) |
| Horizon | 9 ans minimum. Au-delà: conserver le bien pour revenus futurs ou revente du bien avec plus-value | Long terme : constitution d’un patrimoine générateur de revenus (non fiscalisés en LMNP) | En principe long terme / revenu. Néanmoins, exonération plus-value possible > 5 ans |
| Divers | Montage recommandé sans apport. | Pas de défiscalisation immédiate (sauf en Censi-Bouvard) mais excellent placement en vue de la retraite | TVA en principe récupérable. Inscription nécessaire au RCS. Transmission facilitée (bien professionnel) |
| Conseils | Choix de l’immobilier primordial, pour la location comme pour la revente | Choix de l’immobilier et du gestionnaire primordiaux | Choix de l’immobilier et du gestionnaire primordiaux |
| Défiscalisation sur l’année en cours | Difficile car au prorata temporis / achèvement | Aucune | Possible, mais produits très rares |
| Demande de formulaire | Etude personnalisée | Etude personnalisée | Etude personnalisée |
| Loi ou dispositif | Loi Girardin 2013 |
Monuments Historiques | Malraux |
|---|---|---|---|
| Principe | Investissement immobilier outre-mer | Investissement en vue de la restauration complète, puis en principe location | Investissement en vue de la restauration complète, puis location |
| Support d’ investissement | Immobilier neuf à usage d’habitation principale du locataire | Immobilier ancien classé nécessitant beaucoup de travaux | Immobilier ancien nécessitant beaucoup de travaux, situé en secteur sauvegardé |
| Investissement optimal | Selon situation de l’investisseur et marché local | Selon défiscalisation et patrimoine souhaité | Selon défiscalisation et patrimoine souhaité |
| Avantage fiscal | Réduction d’impôt 26%. Plafond 2 309 HT/m² | Illimité. Régime revenus fonciers + imputation sans limite des déficits fonciers (travaux notamment) sur le revenu global | Régime revenus fonciers + imputation sans limite des déficits fonciers sauf intérêts d’emprunt imputables seulement à concurrence des loyers |
| Impact fiscal | Très fort pendant 5 ans | Très fort pendant la période des travaux, soit 1 à 2 ans en général, puis plus faible | Très fort pendant la période des travaux, soit 1 à 2 ans en général, puis plus faible |
| Conditions | Plafonnement ou non des loyers et conditions ou non de ressources du locataire (selon secteur) | Immeuble classé (ou inscrit). Aucune obligation de location | Immeuble en secteur sauvegardé ou en ZPPAUP. Location 6 ans |
| Horizon | 5 ans à 6 ans (secteur intermédiaire) mini. de location. Puis revente ou utilisation + location saison | Location sur 9 ans mais au regard de l’imposition sur la plus-value, 15 ans minimum conseillé | 6 ans minimum de location; cependant, au regard de l’imposition sur la plus-value, 15 ans conseillé |
| Divers | Possibilité, après 5 à 6 ans, d’utiliser le bien et/ou de le louer en saisonnier | Montage en InFine avec capitalisation des réductions d’impôt. Applicable également en cas de revenus exceptionnels (plus-value; stocks options, etc.) | Montage en InFine avec capitalisation des réductions d’impôt. Optimisé en cas de revenus fonciers. Applicable également en cas de revenus exceptionnels |
| Conseils | Attention à la qualité de l’immobilier et à la stabilité du marché local | Choix de l’immobilier et du maître d’oeuvre pour la restauration primordiaux | Choix de l’immobilier et du maître d’oeuvre pour la restauration primordiaux |
| Défiscalisation sur l’année en cours | Possible, mais produits très rares | Possible, mais produits très rares | Possible, mais produits très rares |
| Demande de formulaire | Etude personnalisée | Etude personnalisée | Etude personnalisée |

